График движения 2012
Октябрьская революция

Проект 26-37, Чехословакия, 1961 г.
Длина - 96,27 м.
Ширина - 14,98 м.
Осадка - 2,39 м.
Скорость хода - до 27,7 км/ч
Мощность СУ - 3 х 575 л.с.
Пассажировместимость - 296 чел.
Схема теплохода и фотографии
Вернуться в раздел "Теплоходы"
Начало круиза | Окончание | Дней | Маршрут |
18 мая | 25 мая | 8 | Москва-Волгоград |
25 мая | 28 мая | 4 | Волгоград-Астрахань-Волгоград |
28 мая | 12 июня | 16 | Волгоград-Москва-Волгоград |
28 мая | 05 июня | 8 | Волгоград-Москва |
05 июня | 12 июня | 8 | Москва-Волгоград |
12 июня | 15 июня | 4 | Волгоград-Астрахань-Волгоград |
15 июня | 30 июня | 16 | Волгоград-Москва-Волгоград |
15 июня | 23 июня | 8 | Волгоград-Москва |
23 июня | 30 июня | 8 | Москва-Волгоград |
30 июня | 03 июля | 4 | Волгоград-Астрахань-Волгоград |
03 июля | 18 июля | 16 | Волгоград-Москва-Волгоград |
03 июля | 11 июля | 8 | Волгоград-Москва |
11 июля | 18 июля | 8 | Москва-Волгоград |
18 июля | 21 июля | 4 | Волгоград-Астрахань-Волгоград |
21 июля | 05 августа | 16 | Волгоград-Москва-Волгоград |
21 июля | 29 июля | 8 | Волгоград-Москва |
29 июля | 05 августа | 8 | Москва-Волгоград |
05 августа | 08 августа | 4 | Волгоград-Астрахань-Волгоград |
08 августа | 23 августа | 16 | Волгоград-Москва-Волгоград |
08 августа | 16 августа | 8 | Волгоград-Москва |
16 августа | 23 августа | 8 | Москва-Волгоград |
23 августа | 26 августа | 4 | Волгоград-Астрахань-Волгоград |
26 августа | 10 сентября | 16 | Волгоград-Москва-Волгоград |
26 августа | 03 сентября | 8 | Волгоград-Москва |
03 сентября | 10 сентября | 8 | Москва-Волгоград |
10 сентября | 13 сентября | 4 | Волгоград-Астрахань-Волгоград |
13 сентября | 21 сентября | 8 | Волгоград-Москва |
В стоимость круизов входит:
- размещение в каюте соответствующей категории;
- страховка от НС на время пребывания непосредственно на борту теплохода.
- культурно-развлекательная программа,
- занятия фитнесом,
- путевая информация по маршруту следования,
- дискотека.
В стоимость круизов не входит:
- проезд до места посадки на теплоход и от места высадки;
- питание;
- экскурсионное обслуживание;
- напитки и закуски в барах, телефонные переговоры, дополнительные экскурсии, прочие дополнительные услуги на борту теплохода.
Причалы:
- Москва: Северный речной вокзал (СРВ), метро "Речной вокзал", Ленинградское ш., д. 51
- Волгоград: Речной вокзал, Набережная им. 62-ой Армии, д. 6; причал № 9.
- Нижний Новгород: площадь Маркина, д. 15
- Астрахань: Речной Вокзал, ул. Желябова, д. 1
|